高収入メンズリクルート
[18禁]風俗嬢のリアルプレイ動画
下
[UD→BOINC]君にもできる分散処理@voice Chapter:12
1:08/28(金) 03:15 PKBoj+rO0
|| ■■■ UDは終了しました。終了の詳細と移行先は
>>2-4
あたりを読んでね■■■
||
, -─- 、. 分散計算処理プロジェクトは、分析計算を世界中のPCで分担して行い
〆/ ヽ. 医療など科学の発展に貢献しようというボランティアです。
| !.(''ノ''ノハリ☆
|_|| l(| l ┃┃|l| つまり 『難病患者を救えたり、未来の科学技術につながる』 って事です。
省19
225:12/05(土) 22:50 7SBtP2jW0
2009/12/03〜2009/12/04のランキング ##404氏に感謝##
. 8 @bike 149( .) 233,102,228(+513,773)→ 430,161(+809) 322:171:14:11:19(+0:221:21:46:12)
. 9 @army 90( .) 213,325,022(+425,612)→ 399,693(+614) 274:239:13:15:45(+0:155:04:00:06)
10 @voice 49( .) 200,739,132(+152,192)→ 518,720(+232) 227:183:20:52:44(+0:055:03:18:10)
11 @negi. 65( .) 172,822,793(+301,767)→ 341,003(+487) 224:204:03:29:18(+0:109:11:47:31)
省23
226:12/05(土) 23:21 7SBtP2jW0
17 loon@KyokoHikami.... 689,187( .+694)→ 1,254( .+1) 1:183:06:29:29(+0:000:11:38:53)
19 shape 537,334( .+1,740)→ 1,078( .+3) 0:357:17:13:41(+0:000:23:29:03)
22 sknk. 358,606( .+713)→ 704( .+1) 0:217:13:57:36(+0:000:07:00:08)
28 yu-bin 134,260( .+524)→ 224( .+1) 0:104:08:35:18(+0:000:10:26:44)
35 nt 96,531( .+1,243)→ 188( .+2) 0:137:00:58:38(+0:000:18:36:30)
省12
227:12/06(日) 15:06 noZPzVXJ0
2009/12/04〜2009/12/05のランキング ##404氏に感謝##
. 8 @bike 149( .) 233,604,019(+501,791)→ 430,944(+783) 323:015:22:16:49(+0:209:08:05:30)
. 9 @army 90( .) 213,779,671(+454,649)→ 400,319(+626) 275:042:18:41:57(+0:168:05:26:12)
10 @voice 49( .) 200,905,609(+166,477)→ 518,972(+252) 227:243:12:56:03(+0:059:16:03:19)
11 @negi. 65( .) 173,112,469(+289,676)→ 341,487(+484) 224:311:08:24:08(+0:107:04:54:50)
省23
228:12/06(日) 15:36 noZPzVXJ0
16 kira0003. 717,467( .+1,423)→ 1,367( .+2) 1:140:23:59:36(+0:000:21:37:30)
17 loon@KyokoHikami.... 691,196( .+2,009)→ 1,257( .+3) 1:184:18:12:43(+0:001:11:43:14)
19 shape 538,655( .+1,321)→ 1,080( .+2) 0:358:13:11:58(+0:000:19:58:17)
24 dempa 280,773( .+896)→ 525( .+1) 0:118:21:43:09(+0:000:10:07:34)
25 gom 206,810( .+1,676)→ 608( .+2) 0:129:08:25:50(+0:000:10:46:54)
27 AOIN. 175,949( .+436)→ 490( .+1) 0:134:19:55:40(+0:000:07:03:01)
省17
229:12/07(月) 17:48 6kZ7LFkD0
2009/12/05〜2009/12/06のランキング ##404氏に感謝##
. 8 @bike 149( .) 234,091,463(+487,444)→ 431,715(+771) 323:231:00:17:38(+0:215:02:00:49)
. 9 @army 90( .) 214,210,643(+430,972)→ 400,915(+596) 275:204:09:10:34(+0:161:14:28:37)
10 @voice 49( .) 201,058,547(+152,938)→ 519,198(+226) 227:300:14:38:10(+0:057:01:42:07)
11 @negi. 65( .) 173,399,000(+286,531)→ 341,977(+490) 225:050:07:16:10(+0:103:22:52:02)
省23
230:12/07(月) 18:17 6kZ7LFkD0
16 kira0003 718,055( .+588)→ 1,368( .+1) 1:141:09:13:18(+0:000:09:13:42)
19 shape 541,732( .+3,077)→ 1,084( .+4) 0:360:05:52:32(+0:001:16:40:34)
20 ragoon@YukarinT.. 472,373( .+1,023)→ 774( .+2) 0:269:05:59:31(+0:000:14:21:07)
22 sknk. 359,441( .+835)→ 705( .+1) 0:217:20:57:46(+0:000:07:00:10)
25 gom 208,758( .+1,948)→ 612( .+4) 0:129:20:20:40(+0:000:11:54:50)
36 blws. 89,827( .+569)→ 288( .+2) 0:086:15:09:50(+0:000:14:03:34)
省13
231:12/08(火) 15:15 zwf73X1W0
2009/12/06〜2009/12/07のランキング ##404氏に感謝##
. 8 @bike 149( .) 234,656,577(+565,114)→ 432,578(+863) 324:097:20:07:46(+0:231:19:50:08)
. 9 @army 90( .) 214,669,917(+459,274)→ 401,542(+627) 276:014:03:12:00(+0:174:18:01:26)
10 @voice 49( .) 201,229,641(+171,094)→ 519,447(+249) 227:363:02:24:24(+0:062:11:46:14)
11 @negi. 65( .) 173,715,380(+316,380)→ 342,492(+515) 225:163:03:20:43(+0:112:20:04:33)
省23
232:12/08(火) 15:45 zwf73X1W0
16 kira0003. 719,317( .+1,262)→ 1,370( .+2) 1:142:03:37:27(+0:000:18:24:09)
17 loon@KyokoHikami.... 691,877( .+681)→ 1,258( .+1) 1:185:05:55:45(+0:000:11:43:02)
19 shape 542,939( .+1,207)→ 1,086( .+2) 0:360:21:26:28(+0:000:15:33:56)
22 sknk. 360,896( .+1,455)→ 707( .+2) 0:218:08:48:18(+0:000:11:50:32)
24 dempa 281,979( .+1,206)→ 527( .+2) 0:119:11:30:55(+0:000:13:47:46)
25 gom 210,473( .+1,715)→ 615( .+3) 0:130:08:08:28(+0:000:11:47:48)
省16
233:12/09(水) 19:53 QFtNILYb0
2009/12/07〜2009/12/08のランキング ##404氏に感謝##
. 8 @bike 149( .) 235,203,165(+546,588)→ 433,429(+851) 324:335:22:09:33(+0:238:02:01:47)
. 9 @army 90( .) 215,136,907(+466,990)→ 402,177(+635) 276:186:19:20:42(+0:172:16:08:42)
10 @voice 49( .) 201,380,199(+150,558)→ 519,672(+225) 228:054:02:49:01(+0:056:00:24:37)
11 @negi. 65( .) 174,025,427(+310,047)→ 342,993(+501) 225:273:08:33:05(+0:110:05:12:22)
省23
234:12/09(水) 20:23 QFtNILYb0
16 kira0003. 720,097( .+780)→ 1,371( .+1) 1:142:16:09:55(+0:000:12:32:28)
17 loon@KyokoHikami.... 693,530( .+1,653)→ 1,260( .+2) 1:186:10:42:46(+0:001:04:47:01)
19 shape 543,705( .+766)→ 1,087( .+1) 0:361:07:32:20(+0:000:10:05:52)
22 sknk. 361,493( .+597)→ 708( .+1) 0:218:13:54:06(+0:000:05:05:48)
24 dempa 282,794( .+815)→ 528( .+1) 0:119:20:32:41(+0:000:09:01:46)
25 gom 211,587( .+1,114)→ 617( .+2) 0:130:16:14:13(+0:000:08:05:45)
省15
上
前
次
1-
新
書
写
板
覧
設
AA
[UD→BOINC]君にもできる分散処理@voice Chapter:12 http://changi.2ch.net/test/read.cgi/voice/1251396908/
#
男の求人2009年版