スープの冷めない距離の相手
女性の皆さん今の収入で満足?
下
ミッションBOINC@unix run-level3
1:04/05(日) 23:11 [sage]
■■■ UDは終了しました。終了の詳細と移行先は
>>2-8
の辺り■■■
分散計算処理プロジェクトは、分析計算を世界中のPCで分担して行い
医療など科学の発展に貢献しようというボランティアです。
つまり 『難病患者を救えたり、未来の科学技術につながる』 って事です
省30
262:11/30(月) 16:22
2009/11/28〜2009/11/29のランキング ##404氏に感謝##
66 @igo-shogi.. 25( .) 28,700,334( .+71,510)→ 50,767(+109) 35:112:22:49:53(+0:026:16:45:44)
67 @couple 43( .) 28,685,185( .+64,148)→ 53,772(+103) 38:231:09:50:53(+0:028:07:59:20)
68 @unix.. 16( .) 27,682,993( .+43,360)→ 49,619( .+81) 38:041:04:23:35(+0:017:23:00:06)
69 @ffdq.. 28( .) 27,190,312( .+45,946)→ 50,487( .+76) 37:263:17:45:19(+0:021:14:09:42)
省19
263:12/01(火) 20:09
2009/11/29〜2009/11/30のランキング ##404氏に感謝##
66 @igo-shogi.. 25( .) 28,755,074( .+54,740)→ 50,854( .+87) 35:134:11:31:35(+0:021:12:41:42)
67 @couple 43( .) 28,751,512( .+66,327)→ 53,876(+104) 38:261:03:45:17(+0:029:17:54:24)
68 @unix.. 16( .) 27,731,118( .+48,125)→ 49,705( .+86) 38:063:01:28:14(+0:021:21:04:39)
69 @ffdq.. 28( .) 27,227,824( .+37,512)→ 50,547( .+60) 37:280:21:00:30(+0:017:03:15:11)
省21
264:12/02(水) 20:11
2009/11/30〜2009/12/01のランキング ##404氏に感謝##
66 @igo-shogi.. 25( .) 28,817,730( .+62,656)→ 50,945( .+91) 35:157:21:19:33(+0:023:09:47:58)
67 @couple 43( .) 28,817,136( .+65,624)→ 53,976(+100) 38:288:13:25:32(+0:027:09:40:15)
68 @unix.. 16( .) 27,768,403( .+37,285)→ 49,770( .+65) 38:079:14:28:03(+0:016:12:59:49)
69 @ffdq.. 28( .) 27,264,888( .+37,064)→ 50,606( .+59) 37:298:08:08:00(+0:017:11:07:30)
省21
265:12/03(木) 15:52
2009/12/01〜2009/12/02のランキング ##404氏に感謝##
66 @igo-shogi.. 25( .) 28,873,454( .+55,724)→ 51,035( .+90) 35:180:02:35:20(+0:022:05:15:47)
67 @couple 43( .) 28,872,370( .+55,234)→ 54,062( .+86) 38:311:08:24:02(+0:022:18:58:30)
68 @unix.. 16( .) 27,810,668( .+42,265)→ 49,834( .+64) 38:096:22:09:40(+0:017:07:41:37)
69 @ffdq.. 28( .) 27,304,661( .+39,773)→ 50,668( .+62) 37:316:18:30:42(+0:018:10:22:42)
省21
266:12/04(金) 15:14
2009/12/02〜2009/12/03のランキング ##404氏に感謝##
66 @couple 43( .) 28,939,854( .+67,484)↑ 54,166(+104) 38:338:08:14:05(+0:026:23:50:03)
67 @igo-shogi.. 25( .) 28,937,145( .+63,691)↓ 51,125( .+90) 35:204:18:19:55(+0:024:15:44:35)
68 @unix.. 16( .) 27,852,984( .+42,316)→ 49,908( .+74) 38:113:00:59:07(+0:016:02:49:27)
69 @ffdq.. 28( .) 27,345,070( .+40,409)→ 50,732( .+64) 37:337:05:40:07(+0:020:11:09:25)
省19
267:12/05(土) 22:56
2009/12/03〜2009/12/04のランキング ##404氏に感謝##
66 @igo-shogi.. 25( .) 29,001,568( .+64,423)↑ 51,219( .+94) 35:228:09:59:08(+0:023:15:39:13)
67 @couple 43( .) 28,994,232( .+54,378)↓ 54,257( .+91) 38:360:09:30:53(+0:022:01:16:48)
68 @unix.. 16( .) 27,887,100( .+34,116)→ 49,970( .+62) 38:126:23:36:32(+0:013:22:37:25)
69 @ffdq.. 28( .) 27,381,582( .+36,512)→ 50,794( .+62) 37:353:07:31:33(+0:016:01:51:26)
省18
268:12/06(日) 15:12
2009/12/04〜2009/12/05のランキング ##404氏に感謝##
66 @igo-shogi.. 25( .) 29,066,680( .+65,112)→ 51,316( .+97) 35:252:01:05:24(+0:023:15:06:16)
67 @couple 43( .) 29,051,318( .+57,086)→ 54,347( .+90) 39:018:10:23:45(+0:023:00:52:52)
68 @unix.. 16( .) 27,934,747( .+47,647)→ 50,053( .+83) 38:147:18:20:09(+0:020:18:43:37)
69 @ffdq.. 28( .) 27,424,129( .+42,547)→ 50,858( .+64) 38:008:03:41:51(+0:019:20:10:18)
省20
269:12/07(月) 12:11 [sage]
にっぽつ
270:12/07(月) 17:33 [sage]
>>269
お前が書け禿げ
271:12/07(月) 17:54
2009/12/05〜2009/12/06のランキング ##404氏に感謝##
66 @igo-shogi.. 25( .) 29,143,378( .+76,698)→ 51,434(+118) 35:280:19:24:47(+0:028:18:19:23)
67 @couple 43( .) 29,121,184( .+69,866)→ 54,452(+105) 39:045:15:13:01(+0:027:04:49:16)
68 @unix.. 16( .) 27,982,344( .+47,597)→ 50,139( .+86) 38:168:10:06:50(+0:020:15:46:41)
69 @campus. 34( .) 27,549,921(+134,017)↑ 50,147(+211) 33:019:05:16:42(+0:046:17:39:42)
省21
上
前
次
1-
新
書
写
板
覧
設
AA
ミッションBOINC@unix run-level3 http://pc12.2ch.net/test/read.cgi/unix/1238940667/
#
テレビ電話で相互オ*