妻の顔から女の顔に変わる
快適風俗店探し「検太くん」
下
【UD→BOINC】映画のようながん退治【@movie】
1:05/09(土) 23:12 NstJRL79 [sage]
■■■ UDは終了しました。終了の詳細と移行先は
>>2-3
の辺り■■■
分散計算処理プロジェクトは、分析計算を世界中のPCで分担して行い
医療など科学の発展に貢献しようというボランティアです。
つまり 『難病患者を救えたり、未来の科学技術につながる』 って事です
省18
219:11/18(水) 22:01 y9nWBtKs
2009/11/16〜2009/11/17のランキング ##404氏に感謝##
123 @kyunkyun 2( .) 5,216,349(+25,184)→ 21,646(+41) 10:082:09:52:41(+0:012:00:29:23)
124 @gamedev.. 14( .) 4,863,070(+15,097)→ .9,753(+24) .6:317:17:34:32(+0:006:13:18:01)
125 @movie.... 3( .) 4,565,047(+30,716)↑ .7,646(+45) .4:202:11:14:13(+0:010:02:32:06)
126 @mog2 2( .) 4,536,303( .+454)↓ .7,981( .+1) .6:127:10:05:33(+0:000:05:12:32)
省16
220:11/19(木) 21:06 j7M6SW/V
日報乙です
MilkyWayとCollatzを始めてみました
221:11/19(木) 22:08 /DvW41bX
2009/11/17〜2009/11/18のランキング ##404氏に感謝##
123 @kyunkyun 2( .) 5,237,028(+20,679)→ 21,681(+35) 10:092:15:53:57(+0:010:06:01:16)
124 @gamedev.. 14( .) 4,874,143(+11,073)→ .9,773(+20) .6:322:10:19:33(+0:004:16:45:01)
125 @movie.... 3( .) 4,595,486(+30,439)→ .7,695(+49) .4:212:13:36:51(+0:010:02:22:38)
126 @mog2 2( .) 4,536,787( .+484)→ .7,982( .+1) .6:127:15:12:57(+0:000:05:07:24)
省16
222:11/19(木) 22:17 /DvW41bX
>>220
おつ、ありです
皆様おつ!
223:11/21(土) 09:04 fLglEXdW
2009/11/18〜2009/11/19のランキング ##404氏に感謝##
123 @kyunkyun 2( .) 5,261,624(+24,596)→ 21,722(+41) 10:104:15:50:41(+0:011:23:56:44)
124 @gamedev.. 14( .) 4,888,351(+14,208)→ .9,792(+19) .6:328:15:27:21(+0:006:05:07:48)
125 @movie.... 3( .) 4,619,099(+23,613)→ .7,731(+36) .4:220:02:30:36(+0:007:12:53:45)
128 @IYH . 7( .) 4,266,436(+24,310)↑ .7,491(+46) .4:206:12:47:11(+0:010:21:31:49)
省16
224:11/21(土) 15:23 fLglEXdW
2009/11/19〜2009/11/20のランキング ##404氏に感謝##
123 @kyunkyun 2( .) 5,281,008(+19,384)→ 21,756(+34) 10:114:14:43:16(+0:009:22:52:35)
124 @gamedev.. 14( .) 4,897,497( .+9,146)→ .9,807(+15) .6:332:14:45:53(+0:003:23:18:32)
125 @movie.... 3( .) 4,646,186(+27,087)→ .7,770(+39) .4:229:14:00:07(+0:009:11:29:31)
128 @IYH . 7( .) 4,294,622(+28,186)→ .7,535(+44) .4:218:15:04:50(+0:012:02:17:39)
省17
225:11/23(月) 09:17 3ursrcvS
2009/11/20〜2009/11/21のランキング ##404氏に感謝##
123 @kyunkyun 2( .) 5,296,488(+15,480)→ 21,785(+29) 10:123:03:04:27(+0:008:12:21:11)
124 @gamedev.. 14( .) 4,908,893(+11,396)→ .9,824(+17) .6:337:20:12:53(+0:005:05:27:00)
125 @movie.... 3( .) 4,674,210(+28,024)→ .7,811(+41) .4:238:04:36:19(+0:008:14:36:12)
128 @IYH . 7( .) 4,322,504(+27,882)→ .7,578(+43) .4:229:17:53:22(+0:011:02:48:32)
省17
226:11/24(火) 08:24 ZmF5/RZM
2009/11/21〜2009/11/22のランキング ##404氏に感謝##
123 @kyunkyun 2( .) 5,306,733(+10,245)→ 21,808(+23) 10:129:21:04:38(+0:006:18:00:11)
124 @gamedev.. 14( .) 4,916,495( .+7,602)→ .9,836(+12) .6:341:03:30:38(+0:003:07:17:45)
125 @movie.... 3( .) 4,707,026(+32,816)→ .7,857(+46) .4:248:15:32:52(+0:010:10:56:33)
126 @mog2 2( .) 4,537,416( .+629)→ .7,983( .+1) .6:127:21:16:11(+0:000:06:03:14)
省16
227:11/24(火) 20:45 ZmF5/RZM
2009/11/22〜2009/11/23のランキング ##404氏に感謝##
123 @kyunkyun 2( .) 5,321,768(+15,035)→ 21,838(+30) 10:138:16:02:42(+0:008:18:58:04)
124 @gamedev.. 14( .) 4,928,297(+11,802)→ .9,851(+15) .6:346:11:59:27(+0:005:08:28:49)
125 @movie.... 3( .) 4,730,048(+23,022)→ .7,892(+35) .4:255:19:03:58(+0:007:03:31:06)
128 @IYH . 7( .) 4,379,252(+26,520)→ .7,663(+41) .4:250:02:12:42(+0:010:05:15:59)
省17
228:11/25(水) 15:01 BiRV0n1U
2009/11/23〜2009/11/24のランキング ##404氏に感謝##
123 @kyunkyun 2( .) 5,348,591(+26,823)→ 21,880(+42) 10:150:22:59:19(+0:012:06:56:37)
124 @gamedev.. 14( .) 4,936,594( .+8,297)→ .9,865(+14) .6:350:11:22:41(+0:003:23:23:14)
125 @movie.... 3( .) 4,753,637(+23,589)→ .7,927(+35) .4:263:18:10:42(+0:007:23:06:44)
126 @mog2 2( .) 4,538,379( .+963)→ .7,985( .+2) .6:128:08:21:02(+0:000:11:04:51)
省15
上
前
次
1-
新
書
写
板
覧
設
AA
【UD→BOINC】映画のようながん退治【@movie】 http://anchorage.2ch.net/test/read.cgi/movie/1241878322/
#
豪華賞品を無料でGET!!