u—vˆÈãu•êv–¢–žŒÀ’è
Œƒ±ÂPCµÍß‹l“ÁW
‰º
y“sSzç‘ã“c‹æE’†‰›‹æE`‹æyŽO‹æz
899:10/12(ŒŽ) 22:52 yVnVYtJD0
2009”N“x ‹æ•”Z‘î’n‰¿‘S‘Ì“I‚ɉº—ŽŒXŒü
http://tochi.mlit.go.jp/chika/kouji/20090323/index.html
“Œ‹ž“s–Ú•‹æÂ—t‘ä‚Q|‚Q|‚P‚V’n‰¿ - 1,280,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“s–Ú•‹æ’†’¬‚P|‚P‚P|‚P‚S’n‰¿ - 550,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“s¢“c’J‹æŽOŒ¬’ƒ‰®‚P|‚P‚U|‚P‚W’n‰¿ - 618,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“s¢“c’J‹æ¬é‚S|‚S|‚R’n‰¿ - 740,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“s‘å“c‹æ“c‰€’²•z‚R|‚Q‚R|‚P‚T’n‰¿ - 1,040,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“s™•À‹æ‰i•Ÿ‚Q|‚R‚O|‚S’n‰¿ - 600,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“s’†–ì‹æ’†–ì‚T|‚R‚W|‚P‚S’n‰¿ - 601,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“sç‘ã“c‹æŒÜ”Ô’¬‚P‚Q”Ô‚U’n‰¿ - 3,270,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“s`‹æÔâ‚P|‚P‚S|‚P‚P’n‰¿ - 2,800,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“s`‹æ”’‹à‘ä‚S|‚P‚U|‚S’n‰¿ - 850,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“sa’J‹æ¼““‚Q|‚R|‚Q’n‰¿ - 1,290,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“sVh‹æŽs’J¶“à’¬‚Q‚Q”Ô’n‰¿ - 886,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“s•iì‹æã‘åè‚R|‚P‚O|‚R‚T’n‰¿ - 1,030,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“sa’J‹æ_‹{‘O‚S|‚P‚S|‚X’n‰¿ - 1,940,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“sVh‹æ¼‘ˆî“c‚Q|‚P‚X|‚Q’n‰¿ - 838,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“s•¶‹ž‹æ”’ŽR‚Q|‚Q‚Q|‚P‚T’n‰¿ - 822,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“sVh‹æ‰º—އ‚R|‚P‚V|‚P‚W’n‰¿ - 831,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“sVh‹æVh‚U|‚R|‚P‚P’n‰¿ - 707,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“sVh‹æŒËŽR‚P|‚P‚V|‚R’n‰¿ - 683,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“s¢“c’J‹æ“™X—Í‚U|‚Q‚Q|‚P‚R’n‰¿ - 648,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“s•¶‹ž‹æ–Ú”’‘ä‚R|‚P‚S|‚P‚O’n‰¿ - 644,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“s•iì‹æ‘åˆä‚S|‚X|‚P‚P’n‰¿ - 603,000(‰~/m2)
(“s‰º«)
“Œ‹ž“s•‘ –ìŽs‹gËŽ›–{’¬‚S|‚P‚X|‚T’n‰¿ - 598,000(‰~/m2)
Œà‰z“¯‘D‘g
“Œ‹ž“sVh‹æ’†—އ‚S|‚U|‚V’n‰¿ - 554,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“sVh‹æ¼—އ‚R|‚P‚V|‚T’n‰¿ - 524,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“sVh‹æã—އ‚P|‚Q‚W|‚X’n‰¿ - 505,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“sVh‹æ’†ˆä‚Q|‚Q‚V|‚P‚R’n‰¿ - 490,000(‰~/m2)
“Œ‹ž“s]“Œ‹æ“Œ—z‚P|‚Q‚Q|‚U’n‰¿ - 476,000(‰~/m2)
ã‘OŽŸ1-VŽÊ”——ÝAA
#
’´‚Žû“üƒoƒCƒgŒÀ’è!