☆携帯アダルトチャット☆
★女のコの高収入バイト★

【追加で】ブラジル投信part14【突っ込んだら?】
1:名無しさん@含み損いっぱい。 06/09(火) 00:31 lYcazT5n0
■前スレ
【定期みたいに】ブラジル投信part13【買おう】
2chスレ

◆参考
HSBCブラジルオープン基準価額(20時頃更新)
http://www.cosmo-sec.co.jp/CGI/products/fund/chart.cgi?fund_cd=2_14041154
シュローダー・ラテンアメリカ株投資
http://qweb6.qhit.net/i_users/schroders/qsearch.exe?F=list#sekaikabu
BNPパリバ・ブラジル・F(株式型&バランス型)
http://qfund.daiwa.jp/dpbfnd/dpf01/f2_screen2.asp?direction=yes

為替チャート(レアル/円)
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=BRLJPY=X&t=5d&l=on&z=m&q=l&c=
ブラジル ボベスパ指数(サンパウロ証券取引所)
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=%5EBVSP&t=1d&l=off&z=m&q=l&c=
iShares MSCI Brazil Index (ETF)
http://finance.google.com/finance?q=NYSE:EWZ

Wikipedia -ブラジル-
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%96%E3%83%A9%E3%82%B8%E3%83%AB
362:12/07(月) 10:58 a+ECChte0 [sage]
> 今週号の日経ヴェリタス読んだ人??
> ブラジル特集ですぜ!!ボーナスシーズンを前に日経による徹底的な買い煽り!!

日経の買い煽りとはいかにも典型的な天井フラグ!!
363:12/07(月) 12:36 FIyiz2W70
ダイワ・ブラジル株式を520口

>>362
ありゃりゃ、もう天井かいなそうかいな。

364:12/07(月) 12:54 4XLlpl7b0 [sage]
楽天なら1000円から投信できるし〜とか思って5000円ほどリバランスついでに買おうと思ったら
1000円は積立なのな

なんか少し騙された気分だ
365:12/07(月) 18:28 uqbrQtB40
>>364
意味がよくわからんです
366:12/07(月) 18:52 FpunJAWx0 [sage]
楽天証券
投信積立サービス「ミニ積立」
367:12/07(月) 19:35 aaPGSC9D0 [sage]
>>365
積立投信は1000円以上で買えるが、個別で買う場合は10000円以上でないと買えない
368:12/07(月) 21:02 4EyUXazNP [sage]
SBIとマネックスでもやるなぁ
ただマネックスは数本だけ対象だが。
369:12/07(月) 23:30 ZdXtTlMz0
2009/12/07付け期間成績 (順位:騰落率)
===前日=== ===先週=== ===先月=== =3ヶ月前= ==半年前== ==1年前==
2009/12/04 2009/11/30 2009/11/06 2009/09/07 2009/06/05 2008/12/05
01:+02.72%  08:+05.49%  19:-00.01%  17:+05.74%  20:+06.91%  17:+60.27%  13605(+361) DWS・ブラジル・レアル債券(年1回)
02:+02.50%  **:***.**%  **:***.**%  **:***.**%  **:***.**%  **:***.**%  9571(+233) ブラックロック・ラテンアメリカ株式
03:+01.47%  04:+06.62%  01:+04.81%  06:+22.89%  11:+29.82%  14:+121.29%  9159(+133) ダイワ・ラテンアメリカ株式
04:+01.42%  15:+04.85%  17:+00.06%  18:+05.33%  19:+08.13%  27:+46.07%  13475(+189) CSブラジル国債レアル債券(年2回)
05:+01.40%  14:+04.91%  16:+00.17%  16:+06.05%  16:+09.19%  24:+49.74%  8070(+112) クレディ・スイス・ブラジル債券
06:+01.14%  05:+06.48%  02:+04.61%  11:+21.92%  13:+28.70%  13:+121.83%  7458(+84) シュローダー・ラテンアメリカ株投資
07:+01.04%  17:+04.60%  21:-00.66%  20:+04.74%  18:+08.46%  18:+58.20%  8150(+84) UBSブラジル・レアル債券(毎月)
08:+01.04%  18:+04.55%  20:-00.66%  19:+04.82%  17:+08.58%  19:+57.52%  9075(+93) UBSブラジル・レアル債券(年2回)
09:+00.99%  21:+04.41%  23:-01.40%  21:+03.73%  21:+06.88%  28:+45.68%  11968(+117) LM・ブラジル国債ファンド(年2回)
10:+00.96%  19:+04.52%  22:-01.27%  23:+03.22%  23:+06.15%  21:+53.90%  14116(+134) ダイワ・ブラジル・レアル債券(年2回)
11:+00.95%  25:+04.09%  28:-02.40%  27:+01.54%  26:+04.63%  23:+50.88%  10916(+103) HSBCブラジル債券(1年決算)
12:+00.95%  22:+04.32%  26:-01.53%  25:+03.08%  25:+05.67%  25:+48.57%  13842(+130) ブラジル・ボンド・オープン(年2回)
13:+00.93%  24:+04.30%  24:-01.48%  24:+03.10%  24:+05.68%  26:+47.42%  11675(+108) ブラジル・ボンド・オープン(毎月)
14:+00.91%  26:+03.99%  27:-01.93%  26:+01.72%  27:+04.13%  22:+52.02%  14012(+126) りそなブラジル・ソブリン(年2回)
15:+00.89%  23:+04.31%  25:-01.51%  22:+03.61%  22:+06.37%  20:+57.03%  13448(+119) ブラデスコ・ブラジル債券(成長)
16:+00.76%  01:+07.02%  04:+03.73%  04:+25.44%  04:+31.67%  11:+143.31%  8046(+60) クレディ・スイス・ブラジル株式
17:+00.70%  02:+06.93%  05:+03.59%  03:+25.52%  01:+43.85%  01:+191.31%  12472(+87) HSBCブラジルオープン
18:+00.67%  07:+05.68%  08:+02.67%  14:+18.06%  14:+26.89%  12:+125.60%  9233(+61) りそなブラジル株式
19:+00.58%  03:+06.85%  07:+03.51%  02:+26.19%  02:+43.48%  03:+170.07%  8672(+50) HSBCブラジル株式(3ヶ月決算)
20:+00.51%  06:+05.99%  06:+03.59%  08:+22.42%  12:+29.56%  10:+144.40%  8667(+44) ダイワ・ブラジル株式
21:+00.40%  16:+04.68%  15:+00.82%  15:+13.69%  15:+19.14%  15:+105.98%  8686(+34) BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
22:+00.21%  09:+05.36%  11:+02.42%  10:+21.98%  09:+30.09%  09:+144.88%  7077(+15) 日興ブラジル株式
23:+00.00%  28:+00.00%  18:+00.00%  28:+00.00%  28:+00.38%  16:+86.62%  265(+0) BVSP連動型上場投信
24:-00.01%  10:+05.34%  09:+02.65%  07:+22.78%  10:+30.08%  08:+156.31%  11175(-1) BNPパリバ・ブラジル株式
25:-00.08%  11:+05.31%  10:+02.52%  12:+21.92%  07:+30.27%  07:+158.68%  9284(-7) UBSブラジル株式
26:-00.15%  12:+05.10%  13:+02.21%  09:+21.98%  08:+30.11%  06:+159.77%  8518(-13) UBSブラジル・インデックス・ファンド
27:-00.17%  13:+04.93%  12:+02.28%  05:+23.18%  05:+31.04%  05:+165.50%  8263(-14) BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
28:-01.04%  20:+04.48%  14:+02.05%  13:+21.72%  06:+30.70%  02:+171.04%  67604(-711) BVSP指数(前日値・騰落率は円換算後)
29:-01.24%  27:+03.06%  03:+04.30%  01:+30.17%  03:+40.24%  04:+167.73%  78(-1) EWZ(前日値・騰落率は円換算後)

〓〓 祝!最高値更新 〓〓
ブラックロック・ラテンアメリカ株式

ブラックロックのデータは暇見つけて何とかするかも…
ファンドコード変えるなよ。。
370:12/09(水) 00:19 xlUvbpac0
2009/12/08付け期間成績 (順位:騰落率)
===前日=== ===先週=== ===先月=== =3ヶ月前= ==半年前== ==1年前==
2009/12/07 2009/12/01 2009/11/06 2009/09/08 2009/06/08 2008/12/08
01:+01.64%  02:+07.61%  04:+03.73%  05:+23.72%  04:+32.03%  02:+162.31%  68512(+908) BVSP指数(前日値・騰落率は円換算後)
02:+00.43%  01:+07.82%  01:+04.18%  03:+25.98%  05:+31.27%  09:+142.43%  8081(+35) クレディ・スイス・ブラジル株式
03:+00.12%  05:+06.56%  12:+02.33%  08:+22.27%  08:+29.35%  06:+150.97%  8528(+10) UBSブラジル・インデックス・ファンド
04:+00.11%  03:+06.67%  09:+02.63%  09:+22.19%  07:+29.55%  07:+150.04%  9294(+10) UBSブラジル株式
05:+00.00%  28:+00.00%  16:+00.00%  28:+00.00%  28:-02.57%  16:+90.65%  265(+0) BVSP連動型上場投信
06:+00.00%  08:+06.36%  13:+02.28%  06:+23.35%  06:+29.95%  04:+155.75%  8263(+0) BNPパリバ・ブラジル・ファンド(株式型)
07:-00.10%  10:+06.23%  11:+02.54%  07:+22.80%  09:+29.08%  08:+148.14%  11164(-11) BNPパリバ・ブラジル株式
08:-00.12%  06:+06.49%  10:+02.55%  14:+18.05%  13:+25.94%  12:+116.88%  9222(-11) りそなブラジル株式
09:-00.16%  27:+01.70%  02:+04.13%  01:+29.96%  03:+36.54%  05:+155.69%  78(+0) EWZ(前日値・騰落率は円換算後)
10:-00.18%  09:+06.34%  14:+02.23%  12:+21.92%  10:+28.72%  10:+136.02%  7064(-13) 日興ブラジル株式
11:-00.20%  04:+06.59%  06:+03.31%  02:+26.09%  02:+42.59%  03:+158.59%  8655(-17) HSBCブラジル株式(3ヶ月決算)
12:-00.29%  07:+06.49%  07:+03.29%  04:+25.33%  01:+42.92%  01:+179.53%  12436(-36) HSBCブラジルオープン
13:-00.42%  12:+05.82%  08:+03.15%  10:+22.09%  11:+27.56%  11:+133.57%  8630(-37) ダイワ・ブラジル株式
14:-00.53%  14:+05.42%  15:+00.28%  15:+13.22%  15:+17.61%  15:+98.15%  8640(-46) BNPパリバ・ブラジル・ファンド(バランス型)
15:-00.92%  11:+06.13%  03:+03.84%  11:+21.93%  12:+26.46%  14:+111.98%  9075(-84) ダイワ・ラテンアメリカ株式
16:-00.92%  15:+05.00%  17:-00.76%  16:+05.07%  16:+07.06%  21:+48.05%  7995(-75) クレディ・スイス・ブラジル債券
17:-00.94%  16:+04.92%  18:-00.88%  17:+04.35%  19:+05.97%  24:+44.41%  13349(-126) CSブラジル国債レアル債券(年2回)
18:-01.05%  24:+04.22%  27:-02.96%  26:+00.75%  27:+02.56%  23:+45.35%  13864(-148) りそなブラジル・ソブリン(年2回)
19:-01.08%  18:+04.70%  21:-02.33%  23:+02.23%  22:+04.43%  22:+47.04%  13964(-152) ダイワ・ブラジル・レアル債券(年2回)
20:-01.08%  22:+04.49%  24:-02.55%  24:+02.09%  23:+03.98%  27:+41.28%  11549(-126) ブラジル・ボンド・オープン(毎月)
21:-01.08%  21:+04.54%  26:-02.60%  25:+02.08%  24:+03.97%  26:+42.24%  13692(-150) ブラジル・ボンド・オープン(年2回)
22:-01.10%  23:+04.39%  25:-02.59%  22:+02.60%  21:+04.49%  20:+50.04%  13300(-148) ブラデスコ・ブラジル債券(成長)
23:-01.14%  25:+04.17%  28:-03.51%  27:+00.49%  26:+02.64%  25:+44.30%  10792(-124) HSBCブラジル債券(1年決算)
24:-01.14%  20:+04.57%  23:-02.52%  21:+02.65%  20:+04.75%  28:+39.97%  11832(-136) LM・ブラジル国債ファンド(年2回)
25:-01.15%  17:+04.72%  19:-01.81%  19:+03.64%  18:+06.26%  18:+51.37%  8056(-94) UBSブラジル・レアル債券(毎月)
26:-01.16%  19:+04.63%  20:-01.81%  18:+03.71%  17:+06.39%  19:+50.68%  8970(-105) UBSブラジル・レアル債券(年2回)
27:-01.23%  13:+05.62%  05:+03.32%  13:+20.52%  14:+24.91%  13:+113.32%  7366(-92) シュローダー・ラテンアメリカ株投資
28:-02.37%  26:+03.17%  22:-02.39%  20:+03.38%  25:+02.90%  17:+56.05%  13282(-323) DWS・ブラジル・レアル債券(年1回)
29:-03.42%  **:***.**%  **:***.**%  **:***.**%  **:***.**%  **:***.**%  9244(-327) ブラックロック・ラテンアメリカ株式

371:12/09(水) 02:15 D04b0cPG0 [sage]
>>369
>>370

1-AA
#
近所で出会うって、凄く楽