あなたの隠されたH度は?
★女のコの高収入バイト★

【また】インド投資信託part47【始まるよ!】
1:05/05(火) 09:52 miGj6Uf30 [sage]
イン┣¨ イン┣¨ イン┣¨ イン┣¨ イン┣¨ イン┣¨ イン┣¨ イン┣¨

                     γ~三ヽ
                     (三彡0ミ)
                     .从 ’ー’)< わーい 12,000突破だよ〜〜
                      ( ヽ ヽ
                  / ̄ ̄》 ̄ ̄\
   ;;:⌒);;:⌒)         |    ∪ ・ |∩ パオパオ〜
 ;.;:⌒);;.:⌒) ;;:⌒)≡≡   ⊂|       J \ノ
;;:⌒);;:⌒);;:⌒)≡≡≡=  ;;:⌒)ノ,,ノ ̄;;:⌒)\ゞ;;:⌒)
905:11/28(土) 02:33 sUdiGSYv0
2009/11/27付け期間成績 (順位:騰落率)
===前日=== ===先週=== ===先月=== =3ヶ月前= ==半年前== ==1年前==
2009/11/26 2009/11/20 2009/10/27 2009/08/27 2009/05/27 2008/11/27
01:+00.28%  03:-01.39%  03:-02.38%  01:+06.67%  16:+15.96%  03:+97.24%  9568(+27) 新光インド・インフラ株式
02:+00.00%  02:+01.60%  01:-01.48%  03:+06.05%  11:+17.33%  19:+69.18%  8836(+0) ドイチェ・インド株式
03:+00.00%  01:+01.60%  02:-01.52%  04:+06.02%  10:+17.50%  17:+70.64%  9568(+0) 三菱UFJ・ドイチェインド株式
04:-00.44%  17:-02.81%  09:-04.20%  02:+06.29%  07:+18.14%  04:+96.92%  8686(-38) 新光ピュア・インド株式
05:-02.00%  04:-01.40%  06:-03.42%  06:+05.42%  05:+18.64%  08:+83.21%  16855(-344) SENSEX(前日値・騰落率は円換算後)
06:-02.53%  05:-01.60%  11:-04.75%  07:+04.81%  03:+20.78%  18:+70.07%  10247(-266) PCAインド消費関連ファンド
07:-02.58%  08:-02.26%  04:-03.24%  08:+04.73%  08:+17.84%  12:+75.47%  5708(-151) PCAインド株式(3ヵ月決算型)
08:-02.60%  09:-02.27%  05:-03.41%  11:+04.31%  12:+17.27%  15:+73.78%  10967(-293) PCA・インド株式
09:-02.62%  16:-02.78%  15:-05.21%  21:+00.25%  23:+07.20%  20:+68.55%  6698(-180) PCA・インドインフラ株式
10:-02.77%  11:-02.34%  20:-06.26%  23:-01.31%  19:+13.39%  07:+86.33%  6173(-176) UTIインドインフラ関連株式
11:-02.98%  07:-02.12%  14:-05.18%  15:+03.53%  09:+17.80%  14:+74.38%  6283(-193) 新生・UTIインド
12:-03.03%  20:-03.15%  19:-05.57%  17:+03.03%  15:+16.58%  21:+67.59%  7273(-227) 三井住友・インド中国株
13:-03.14%  12:-02.49%  10:-04.51%  20:+01.02%  17:+15.19%  06:+92.26%  7129(-231) CAりそな・インドインフラ株式
14:-03.36%  10:-02.33%  13:-05.04%  16:+03.41%  06:+18.17%  09:+80.29%  4918(-171) CAりそな・インド
15:-03.72%  06:-01.79%  07:-03.60%  05:+05.95%  04:+19.85%  05:+95.02%  9390(-363) フランクリン・インド株式
16:-03.90%  21:-03.79%  21:-07.38%  19:+02.43%  02:+26.50%  02:+115.71%  18273(-742) HSBC・インドオープン
17:-03.93%  22:-03.82%  22:-07.42%  18:+02.59%  01:+27.24%  01:+119.89%  6430(-263) HSBC・インド株式3ヶ月
18:-04.02%  15:-02.69%  16:-05.38%  13:+03.83%  21:+11.67%  16:+71.16%  5472(-229) ダイワ・ダイナミック・インド株
19:-04.06%  14:-02.65%  12:-04.91%  12:+04.07%  20:+12.69%  23:+61.15%  10315(-437) ブラックロック・インド株
20:-04.12%  18:-02.86%  17:-05.50%  09:+04.46%  14:+16.68%  11:+77.12%  8569(-368) ダイワ・インド株ファンド
21:-04.28%  19:-03.13%  18:-05.51%  10:+04.41%  13:+17.13%  10:+79.58%  15343(-685) 野村・インド株投資
22:-04.30%  13:-02.60%  08:-04.14%  14:+03.68%  18:+14.44%  22:+67.34%  11183(-502) JF・インド株アクティブ
23:-04.88%  23:-05.44%  23:-09.66%  22:-00.44%  22:+11.43%  13:+75.27%  5639(-290) SBI・インド&ベトナム株

906:11/28(土) 02:54 weE2+YLw0 [sage]
http://or2.mobi/index.php?mode=image&file=526.jpg
907:11/29(日) 19:43 QELi9BC30 [sage]
何ヶ月か前のHSBCのレポートで中国とインドの経済成長率が高くなるって書いてあった。
そのレポートにはイギリスの成長率も高かった。
疑問を感じたのでインドの投信は購入を控えておいた。
908:11/29(日) 21:06 Yhi4bzvO0 [sage]
街中に野良牛がいる国に投資できるか
909:11/29(日) 21:21 r+0r0caQ0 [sage]
やがて野良牛がいない都会になっていくだろう。
これは投資するべき。
910:11/29(日) 22:59 mnfRjCdu0 [sage]
ドバイの影響は?
911:11/30(月) 20:37 22YRkluqO
分配金はいくら?
912:12/01(火) 01:07 SWrQk32f0
2009/11/30付け期間成績 (順位:騰落率)
===前日=== ===先週=== ===先月=== =3ヶ月前= ==半年前== ==1年前==
2009/11/27 2009/11/20 2009/10/30 2009/08/28 2009/05/29 2008/11/28
01:+00.57%  05:-02.23%  06:+00.71%  19:+00.93%  23:+02.06%  16:+69.21%  6736(+38) PCA・インドインフラ株式
02:+00.56%  01:-01.71%  01:+04.27%  03:+05.46%  06:+12.00%  10:+76.13%  5740(+32) PCAインド株式(3ヵ月決算型)
03:+00.56%  02:-01.73%  02:+04.23%  05:+05.03%  08:+11.49%  12:+74.42%  11028(+61) PCA・インド株式
04:+00.20%  20:-05.25%  23:-03.65%  21:-00.41%  20:+05.56%  14:+73.22%  5651(+12) SBI・インド&ベトナム株
05:-00.06%  17:-03.88%  21:-01.45%  15:+02.03%  01:+19.42%  01:+115.72%  6426(-4) HSBC・インド株式3ヶ月
06:-00.18%  08:-02.83%  19:-01.39%  09:+03.32%  15:+06.79%  23:+57.78%  10296(-19) ブラックロック・インド株
07:-00.25%  14:-03.38%  14:+00.06%  06:+04.37%  09:+09.98%  11:+75.69%  15304(-39) 野村・インド株投資
08:-00.30%  11:-03.15%  09:+00.58%  08:+03.85%  11:+09.11%  13:+73.60%  8543(-26) ダイワ・インド株ファンド
09:-00.46%  10:-03.04%  10:+00.38%  11:+03.06%  13:+07.45%  20:+63.37%  11132(-51) JF・インド株アクティブ
10:-00.58%  13:-03.38%  04:+01.07%  02:+05.61%  03:+15.80%  04:+91.27%  8636(-50) 新光ピュア・インド株式
11:-00.68%  12:-03.34%  15:+00.00%  10:+03.11%  21:+04.44%  18:+67.59%  5435(-37) ダイワ・ダイナミック・インド株
12:-00.75%  03:-02.13%  03:+02.65%  01:+06.27%  05:+13.11%  05:+89.35%  9496(-72) 新光インド・インフラ株式
13:-00.82%  07:-02.59%  12:+00.24%  04:+05.27%  07:+11.80%  03:+93.46%  9313(-77) フランクリン・インド株式
14:-01.24%  15:-03.54%  08:+00.58%  16:+01.93%  10:+09.62%  08:+77.68%  4857(-61) CAりそな・インド
15:-01.26%  09:-02.84%  11:+00.38%  07:+04.04%  04:+14.26%  17:+67.60%  10118(-129) PCAインド消費関連ファンド
16:-01.42%  16:-03.87%  16:-00.03%  22:-00.61%  16:+06.61%  06:+89.18%  7028(-101) CAりそな・インドインフラ株式
17:-01.69%  21:-05.42%  22:-03.06%  20:+00.21%  02:+16.91%  02:+108.31%  17964(-309) HSBC・インドオープン
18:-02.63%  23:-05.69%  20:-01.41%  17:+01.19%  14:+07.34%  22:+60.90%  7082(-191) 三井住友・インド中国株
19:-02.92%  19:-04.97%  13:+00.09%  18:+01.00%  12:+08.50%  15:+69.30%  6100(-183) 新生・UTIインド
20:-03.05%  18:-04.41%  17:-00.77%  12:+02.80%  17:+06.45%  09:+77.62%  16632(-223) SENSEX(前日値・騰落率は円換算後)
21:-03.24%  22:-05.51%  18:-00.96%  23:-04.06%  22:+03.13%  07:+80.29%  5973(-200) UTIインドインフラ関連株式
22:-03.75%  04:-02.21%  05:+00.71%  13:+02.58%  18:+05.88%  21:+62.84%  8505(-331) ドイチェ・インド株式
23:-03.80%  06:-02.25%  07:+00.66%  14:+02.50%  19:+05.83%  19:+64.16%  9205(-363) 三菱UFJ・ドイチェインド株式

913:12/02(水) 11:43 tNErPt360 [sage]
買ったときのSENSEXの相場にずいぶん近づいてるのに
俺の持ってる銘柄の基準価格は戻りが悪いなあ。為替関係ある?

914:12/02(水) 12:53 5bvKoQPh0 [sage]
もちろん関係あるよ
1-AA
#
近所で出会うって、凄く楽